| Lista de peliculas | |||||||||
| | |||||||||
| | Pelicula | Director | Actor- actriz | ||||||
| 1 | Los idiotas (idioterne) Ψ | Gus Van sant - cine dogma | | ||||||
| 2 | Underground | Emir Kusturika | | ||||||
| 3 | El Rey de las Máscaras Ψ | Tian-Ming Wu - China 1996 | | ||||||
| 4 | Pedro Almodóvar. 1993 | Isabelle Huppert | |||||||
| 5 | Relaciones prohibidas (MA MÉRE) Ψ | Christophe Honore, Drama. 2004 | | ||||||
| 6 | Promesas del este (Eastern Promises) | David Cronenberg 2007 | | ||||||
| 7 | Acossado | Jean-Luc godard | | ||||||
| 8 | Gato Pardo | Luchino Visconti 1963 | | ||||||
| 9 | Carrie | Brian de Palma, USA,1976 | | ||||||
| 10 | Habitacion en Roma | Julio Medem,Drama,España,2010 | | ||||||
| 11 | El Escritor Fantasma | Roman Polanski | | ||||||
| 12 | Veronika Decide Morir | Emily Youg, Drama,USA | | ||||||
| 13 | Millenium I: Los Hombres Que no Amaban a las Mujeres | Stieg larsson triologia | | ||||||
| 14 | Millenium II:La Chica que Soñaba Con una Cerilla y un Bidon de Gasolina. | Stieg larsson triologia | | ||||||
| 15 | Millenium III:La Reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. | Stieg larsson triologia | | ||||||
| 16 | Bastardos sin Gloria | Quentin Tarantino, USA,2009 | | ||||||
| 17 | El Niño Pez | Lucia Puezo , Drama/Thriller, Argentina,2009 | | ||||||
| 18 | La Mujer del AnarquistaMarie Noelle | Drama/Historia, España/Francia,2009 | | ||||||
| 19 | Fata Morgana | Werner Herzog - (1971) | | ||||||
| 20 | Departures (Okiribito); | Yojiro Takita, Japon, | | ||||||
| 21 | The Wrestler (El Luchador) | Darren Aronofski,Drama, USA | Mickey Rourke | ||||||
| 22 | Milk | Gus van Sant USA,2008 | | ||||||
| 23 | El Rito | Ingmar Bergman (Suecia) | | ||||||
| 24 | La hora del lobo (hour of the wolf) | Ingmar Bergman (Suecia) | | ||||||
| 25 | La pasión de Ana Ψ | Ingmar Bergman (Suecia) | | ||||||
| 26 | Persona Ψ | Ingmar Bergman (Suecia) | | ||||||
| 27 | El huevo de la serpiente | Ingmar Bergman (Suecia) | | ||||||
| 28 | El septimo sello (the seven seal) | Ingmar Bergman (Suecia) | | ||||||
| 29 | Hombre Mirando al sudeste Ψ | Eliseo Subiela | | ||||||
| 30 | Corazon Salvaje | David Lynch | | ||||||
| 31 | The straigth story | David Lynch | | ||||||
| 32 | Mulholland drive | David Lynch | | ||||||
| 33 | cabeza borradora | David Lynch | | ||||||
| 34 | Rabbits ( cortometrajes) | David Lynch | | ||||||
| 35 | Inland Empire Ψ | David Lynch | | ||||||
| 36 | Tercielopelo Azul | David Lynch | | ||||||
| 37 | Twin Peaks 1º temporada | David Lynch | | ||||||
| 38 | La Banda nos Visita (band visit) | Eran Kolirin, Israel-Francia | | ||||||
| 39 | Mi Hijo Ψ | Martial Fougeron, Drama, Bélgica, 2006 | | ||||||
| 40 | Sin Lugar para los Débiles (No Country for old Man | Joel & Ethan Coen (Hermanos Coen) | | ||||||
| 41 | Juno | Jason Reitman USA, 2007 | | ||||||
| 42 | La reina Cristina de suecia | 1933 | GRETA GARBO | ||||||
| 43 | Mata Hari | 1931 | GRETA GARBO | ||||||
| 44 | Petróleo Sangriento (There Will be Blood) | Paul Thomas Anderson (Magnolia) 2007 | Daniel Day-Lewis | ||||||
| 45 | Persepolis | Vincent Paronnaud, Animación Francia | | ||||||
| 46 | Cuatro Minutos Ψ | Chris Graus Alemania, 2007 | | ||||||
| 47 | California Dreamin` (Nesfarsit) | Cristian Nemescu, Rumania | | ||||||
| 48 | Psicosis | Alfred Hitchcock | | ||||||
| 49 | Lo Mejor de Nuestras Vidas | Daniel Thompson 2006 | | ||||||
| 50 | Infame | Douglas Mcgrath bio truman capote | | ||||||
| 51 | La Habitación del Hijo Ψ | Nanni Moretti, Drama, Italia.2001 | | ||||||
| 52 | Spider | David Cronenberg | | ||||||
| 53 | Los Hermanos Karamazov | Richard Brooks | Yul Brynner | ||||||
| 54 | Mama Roma | Pier Paolo Passolini | | ||||||
| 55 | Le grand bouffe ( la comilona) | Marco Ferreri 1973 | Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi | ||||||
| 56 | Vampiros en la Habana (animacion) | Juan Padrón | |||||||
| 57 | Largo Viaje | Patricio Kaulen, Chile. 1967 | |||||||
| 58 | Red Road; | Andrea Arnold, Drama – Triller, Dinamarca – UK. 2007 | |||||||
| 59 | C.R.A.Z.Y. | Jean-Marc Vallé; Comedia – Drama, Francia. 2006 | |||||||
| 60 | La profesora de piano ( la pianista) Ψ | Michael Haneke | |||||||
| 61 | La Ultima Función | Robert Altman, Comedia – Drama. 2006 | |||||||
| 62 | Violación de Domicilio | Anthony Minghella 2006 | |||||||
| 63 | Las amargas lagrimas de petra von kant Ψ | R. W. Fassbinder 1972 | |||||||
| 64 | Milk | Gus Van Sant | Sean Penn | ||||||
| 65 | El juego de las lagrimas | Neil Jordan UK 1992 | Forest Whitaker | ||||||
| 66 | Pepi lucy bom y otras chicas del montón | Pedro almodovar 1980 | |||||||
| 67 | Entre Tinieblas | Pedro almodovar 1983 | |||||||
| 68 | A bout de souffle (sin aliento) | Jean-Luc Godard 1960 | Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, Guión: François Truffaut. | ||||||
| 69 | Donnie Darko Ψ | Richard Kelly 1988 | |||||||
| 70 | La Ciudad de los Fotógrafos | Sebastián Moreno, Documental, Chile. 2006 | |||||||
| 71 | Cocalero | Alejandro Landes, Documental, 2007 | |||||||
| 72 | Opus Dei | Marcela Said, Documental. 2007 | |||||||
| 73 | La espirale | Documental 11/sep/1973 | |||||||
| 74 | Los Amantes del circulo polar | Julio Médem. 1998 | |||||||
| 75 | El Custodio | Rodrigo Moreno 2006. | |||||||
| 76 | La Vida de los Otros | Florian Henckel von Donnersmarck | |||||||
| 77 | Batalla en el Cielo | Carlos Reygadas, Adulto – Mexico. 2005. | |||||||
| 78 | Orlando | Sally Potter 1993 | |||||||
| 79 | Amarcord | Federico Fellini 1973 | |||||||
| 80 | Solaris Ψ | Andréi Tarkovski 1972 | |||||||
| 81 | Paris texas Ψ | Wim Wenders 1984 | |||||||
| 82 | RESERVOIR DOGS perros de la calle | Quentin Tarantino, USA,1992. | |||||||
| 83 | blood and bones | Takeshi Kitano | |||||||
| 84 | Satyricon | Federico Fellini 1969 | |||||||
| 85 | Hierro 3 | Kim Ki Duk 2004 | |||||||
| 86 | El resplandor | Stanley Kubrik | |||||||
| 87 | Les biches | Claude Chabrol 1968 | |||||||
| 88 | volver | Pedro almodovar | |||||||
| 89 | El custodio | Rodrigo Moreno 2006 | |||||||
| 90 | Monella | Tinto Brass 1998 | |||||||
| 91 | El Hijo Ψ | Jean-Pierre y Luc Dardenne 2002 | |||||||
| 92 | Lost in Traslation | Sofia Copolla2003 | |||||||
| 93 | Intolerance Ψ | DW Griffith1916 | |||||||
| 94 | Dead Man | Jim jarmusch 1995 | |||||||
| 95 | Tan lejos tan cerca | Wim Wenders 1993 | |||||||
| 96 | Lars von Trier 2005 | ||||||||
| 97 | François Ozon 2005 | ||||||||
| 98 | Closer | Mike Nichols 2004 | |||||||
| 99 | Emmanuelle | ||||||||
| 100 | El tambor de hojalata | Günter Grass 1979 | |||||||
| 101 | Natural born killer -asesinos por naturaleza | Oliver Stone | |||||||
| 102 | Peter Greenaway 1989 | ||||||||
| 103 | Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet. | ||||||||
| 104 | Michael Haneke | ||||||||
| 105 | Catherine Corsini 2001 | ||||||||
| 106 | Living las vegas | Mike Figgis 1995 | |||||||
| 107 | El marido de la peluquera | Patrice Leconte 1990 | |||||||
| 108 | La Historia de O | Just Jaeckin 1975 | |||||||
| 109 | Maganolia | Paul Thomas 1999 | |||||||
| 110 | Metropolis | Fritz Lang 1927 | |||||||
| 111 | Los 7 samurais | Akira Kurosawa 1954 | |||||||
| 112 | Memento | Christopher Nolan. 2000 | |||||||
| 113 | Las horas | Stephen Daldry | |||||||
| 114 | Bodas de sangre | Carlos Saura 1981 | |||||||
| 115 | Naked Lunch | DavidCronenberg | |||||||
| 116 | Rebelde sin causa | Nicholas Ray. 1955 | |||||||
| 117 | El acorazado de potemkin | Sergéi Eisenstein 1928 | |||||||
| 118 | Lolita | Stanley Kubrik | |||||||
| 119 | Pier Paolo Pasolini 1969 | ||||||||
| 120 | El triunfo de la Voluntad | Leni Rei | |||||||
| 121 | Pulp Fiction | Quentin Tarantino | |||||||
| 122 | Pinchas Perry 2007 Israel | ||||||||
| 123 | Accion mutante | Álex de la Iglesia 1993 | |||||||
| 124 | |||||||||
| 125 | Dancer in the dark - bailarina en la oscuridad | Lars von Trier 2000 | |||||||
| 126 | Thomas Vinterberg 1998 DOGMA | ||||||||
| 127 | Cumbres borrascosas | William Wyler 1939 | |||||||
| 128 | Trainspotting | Danny Boyle 1996 | |||||||
| 129 | Un tranvia llamado deseo | Elia Kazan 1951 | Marlon Brando | ||||||
| 130 | |||||||||
| 131 | Steven Shainberg 2002 | ||||||||
| 132 | Martin Scorsese 1976 | ||||||||
| 133 | Stanley Kubrick 1971 | ||||||||
| 134 | David Fincher 1999 | ||||||||
| 135 | Michelangelo Antonioni 1964 | ||||||||
| 136 | Alan Parker 19867 | Robert de Niro | |||||||
| 137 | David Lean 1946 | ||||||||
| 138 | Raúl Ruiz | ||||||||
| 139 | Peter Mullan 2002 | Catherine Deneuve | |||||||
| 140 | Claude Chabrol | Isabelle huppert | |||||||
| 141 | Alberto Lecchi 2003 Argentina | Darío Grandinetti | |||||||
| 142 | Chiapas Mexico | Documental | |||||||
| 143 | Roman Polanski 1965 | Catherine Deneuve | |||||||
| 144 | David Mackenzie 2007 | ||||||||
| 145 | Per Fly 2003 Dinamarca | ||||||||
| 146 | Roberto Faenza,2002 | ||||||||
| 147 | SERIE TEMPORADA 1 y 2 | ||||||||
| 148 | Jaco Van Dormael 1991 | ||||||||
| 149 | Lars von Trier 2003 | ||||||||
| 150 | A History of violence | David Cronemberg | Vigo Mortensen | ||||||
| 151 | El Arca Rusa 2002 | Aleksandr Sokurov | |||||||
| Freaks, la parada de los monstruos | Tod Browning 1932 | ||||||||
| Habitación en Roma- Room in Rome | Julio Medem,Drama,España,2010 | ||||||||
| Tango, La maté porque era mia | Patrice Laconte 1993 | ||||||||
| Requiem for a Dream | Darren Aronofski,Drama, USA 2000 | ||||||||
| Pi | Darren Aronofski,Drama, USA 1998 | ||||||||
| La teta asustada | Claudia Llosa , Perú, 2008 | ||||||||
| Amada Inmortal | Bernard Rose | ||||||||
| Mi Familia (The Kids Are All Right) | Lisa Cholodenko | ||||||||
| PARTIR | Catherine Corsini 2009 Francia | ||||||||
| Chloe | Atom Egoyan, 2009, Francia-Cánada | ||||||||
| Post Mortem | Pablo Larraín | ||||||||
| Planet terror (grind House, saga Tarantino- rodriguez) | Robert Rodriguez | ||||||||
| Dead proof (saga grindhouse tarantino-rodriguez) | Quentin Tarantino | ||||||||
| Munich | Steven Spielberg | ||||||||
| Mas Corazon que odio | JHON WAYNE | ||||||||
| There will be blood | Paul Thomas Anderson 2007 | Daniel Day Lewis | |||||||
| JUNO | |||||||||
| TARNATION | Jonathan Caouette, Productores: Gus Van Sant y Cameron Mitchell | ||||||||
| LAS TRILLIZAS DE BELLEVILLE | Sylvain Chomet 2003 | ||||||||
| GREASE | Randal Kleiser 1978 | ||||||||
| LITTLE MISS SUNSHINE | Jonathan Dayton, Valerie Faris 2006 | ||||||||
| SIN CITY | Frank Miller, Robert Rodriguez,Quentin Tarantino (special guest director) | ||||||||
| CALIFORNIA DREAMING | CRISTIAN NEMESCU | ||||||||
| A HOUSE OF SAND | ANDRUCHA WADDINGTON | ||||||||
| CRIMEN FEFECTO | Álex de la Iglesia 2004 | ||||||||
| THE BLACK SWAN | Globo de oro 2011 mejor actriz: Natalie Portman | ||||||||
| VILLA AMALIA | Benoît Jacquot 2009 | Isabelle Huppert | |||||||
| DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS Where The Wild Things Are | Spike Jonze 2009 | ||||||||
| CORTOS PIXAR | PIXAR SHORT FILMS | ||||||||
| EL TOPO | Alejandro Jodorowsky | ||||||||
| El Arca Rusa | Alexander Sokurov 2002 | ||||||||
| Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas | Apichatpong Weerasethakul Tailandia 2010 | ||||||||
| Un chien andalou- Un Perro Andaluz | Luis Buñuel 1929 | ||||||||
| Vertigo | |||||||||
Cine Pongale Play
lunes, 17 de enero de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)